| Óblast de Ternópil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| Nome oficial |
Тернопольская область Тарнопольская область | ||||
| País | |||||
| ISO 3166-2 | UA-61 | ||||
| Capital | Ternópil | ||||
| Stepan Barna (Тернопільська область) | |||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 49°23′35″N 25°33′35″E / 49.393055555556°N 25.559722222222°ECoordenaes: 49°23′35″N 25°33′35″E / 49.393055555556°N 25.559722222222°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | [convert: unknown unit] km² | ||||
| Llenda con | Óblast de Leópolis, Óblast d'Ivano-Frankivsk, Óblast de Jmelnitski, Óblast de Chernivtsi y Óblast de Rivne | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 1 052 312 hab. (1 xineru 2018) | ||||
| Densidá | Error d'espresión: Operador < inesperáu hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Estaya horaria | UTC+02:00 y UTC+03:00 | ||||
| www.oda.te.gov.ua | |||||
Óblast de Ternópil (ucraín: Терно́пільська о́бласть, rusu: Тернопольская областьl) ye un óblast allugáu al sudoeste de Ucrania. Trevesáu pol ríu Seret, afluente del Dniéster.
La so capital ye Ternópil, alcontrada a unos 132 km de distancia de Leópolis.
Índiz
- 1 Xeografía
- 2 Demografía
- 3 Historia
- 4 Subdivisiones
- 5 Enllaces esternos
Xeografía[editar | editar la fonte]
Tien una superficie de 13.823 km².
Demografía[editar | editar la fonte]
Con una población de 1.075.455 habitantes, según censu de 1 de xunu de 2013.
Historia[editar | editar la fonte]
Ternópil ye una rexón d'Ucrania, antes de la Segunda Guerra Mundial formaba parte del Voivodato de Tarnapol, na hestórica Galitzia oriental. En 1919 foi capital de la República Popular d'Ucrania Occidental.
Taba habitada por ucraínos que nesi entós xeográficamente pertenecíen a Polonia por delles razones; amás nesta zona vivíen munchos xudíos, que dempués de la guerra quedó estrozada.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Ternópil foi una de los trés principales ciudaes de Galitzia Oriental.
Subdivisiones[editar | editar la fonte]
El óblast de Ternópil ta subdividíu alministrativamente en 17 raiones (distritos), según nuna ciudá (municipalidá) que ta direutamente subordinada al gobiernu del oblast, Ternópil, que ye'l so centru alministrativu.
| En llatín | N'ucranianu (cirílicu) | Centru alministrativu | |
|---|---|---|---|
| Berezhans'kyi Raion | Бережанський район | Berezhany (Ciudá) | |
| Borshchivs'kyi Raion | Борщівський район | Borshchiv (Ciudá) | |
| Buchats'kyi Raion | Бучацький район | Buchach (Ciudá) | |
| Chortkivs'kyi Raion | Чортківський район | Chortkiv (Ciudá) | |
| Husiatyns'kyi Raion | Гусятинський район | Husiatyn (Asentamientu urbanu) | |
| Kozivs'kyi Raion | Козівський район | Kozova (Asentamientu urbanu) | |
| Kremenets'kyi Raión | Кременецький район | Krémenets (Ciudá) | |
| Lanovets'kyi Raion | Лановецький район | Lanivtsi (Ciudá) | |
| Monastyrys'kyi Raion | Монастириський район | Monastyryska (Ciudá) | |
| Pidhaiets'kyi Raion | Підгаєцький район | Pidhaitsi (Ciudá) | |
| Pidvolochys'kyi Raion | Підволочиський район | Pidvolochysk (Asentamientu urbanu) | |
| Shums'kyi Raion | Шумський район | Shumsk (Ciudá) | |
| Terebovlians'kyi Raion | Теребовлянський район | Terebovlya (Ciudá) | |
| Ternópils'kyi Raión | Тернопільський район | Ternópil (Ciudá) | |
| Zalishchyts'kyi Raion | Заліщицький район | Zalishchyky (Ciudá) | |
| Zbarazkyi Raion | Збаразький район | Zbarazh (Ciudá) | |
| Zborivs'kyi Raion | Зборівський район Zborivs'kyi raion |
Zboriv (Ciudá) |
Enllaces esternos[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons acueye conteníu multimedia sobre Óblast de Ternópil.