Nā panalā‘au o Salamanca N_ B Tlссp Zz
Lista de municipios de la provincia de Salamanca:
| Nombre | Pob. (2007) |
|---|---|
A[E ho'opololei | edit source] | |
| Abusejo | 249 |
| Agallas | 181 |
| Ahigal de los Aceiteros | 161 |
| Ahigal de Villarino | 41 |
| La Alameda de Gardón | 109 |
| La Alamedilla | 203 |
| Alaraz | 602 |
| Alba de Tormes | 5.134 |
| Alba de Yeltes | 255 |
| La Alberca | 1.158 |
| La Alberguería de Argañán | 170 |
| Alconada | 192 |
| Aldea del Obispo | 347 |
| Aldeacipreste | 162 |
| Aldeadávila de la Ribera | 1.400 |
| Aldealengua | 618 |
| Aldeanueva de Figueroa | 324 |
| Aldeanueva de la Sierra | 114 |
| Aldearrodrigo | 172 |
| Aldearrubia | 495 |
| Aldeaseca de Alba | 99 |
| Aldeaseca de la Frontera | 329 |
| Aldeatejada | 1.040 |
| Aldeavieja de Tormes | 118 |
| Aldehuela de la Bóveda | 336 |
| Aldehuela de Yeltes | 251 |
| Almenara de Tormes | 277 |
| Almendra | 205 |
| Anaya de Alba | 267 |
| Añover de Tormes | 102 |
| Arabayona de Mógica | 465 |
| Arapiles | 486 |
| Arcediano | 96 |
| El Arco | 103 |
| Armenteros | 486 |
| La Atalaya | 137 |
B[E ho'opololei | edit source] | |
| Babilafuente | 946 |
| Bañobárez | 369 |
| Barbadillo | 489 |
| Barbalos | 97 |
| Barceo | 56 |
| Barruecopardo | 512 |
| La Bastida | 30 |
| Béjar | 15.016 |
| Beleña | 153 |
| Bermellar | 179 |
| Berrocal de Huebra | 97 |
| Berrocal de Salvatierra | 100 |
| Boada | 346 |
| El Bodón | 308 |
| Bogajo | 175 |
| La Bouza | 63 |
| Bóveda del Río Almar | 264 |
| Brincones | 81 |
| Buenamadre | 160 |
| Buenavista | 174 |
C[E ho'opololei | edit source] | |
| El Cabaco | 313 |
| La Cabeza de Béjar | 99 |
| Cabeza del Caballo | 418 |
| Cabezabellosa de la Calzada | 109 |
| Cabrerizos | 3.476 |
| Cabrillas | 475 |
| Calvarrasa de Abajo | 1.097 |
| Calvarrasa de Arriba | 667 |
| La Calzada de Béjar | 99 |
| Calzada de Don Diego | 199 |
| Calzada de Valdunciel | 669 |
| Campillo de Azaba | 215 |
| El Campo de Peñaranda | 330 |
| Candelario | 1.018 |
| Canillas de Abajo | 95 |
| Cantagallo | 251 |
| Cantalapiedra | 1.169 |
| Cantalpino | 1.043 |
| Cantaracillo | 227 |
| Carbajosa de la Sagrada | 4.673 |
| Carpio de Azaba | 115 |
| Carrascal de Barregas | 694 |
| Carrascal del Obispo | 228 |
| Casafranca | 76 |
| Las Casas del Conde | 72 |
| Casillas de Flores | 205 |
| Castellanos de Moriscos | 922 |
| Castellanos de Villiquera | 651 |
| Castillejo de Martín Viejo | 287 |
| Castraz | 59 |
| Cepeda | 436 |
| Cereceda de la Sierra | 128 |
| Cerezal de Peñahorcada | 105 |
| Cerralbo | 228 |
| El Cerro | 513 |
| Cespedosa de Tormes | 585 |
| Chagarcía Medianero | 113 |
| Cilleros de la Bastida | 41 |
| Cipérez | 341 |
| Ciudad Rodrigo | 13.922 |
| Coca de Alba | 134 |
| Colmenar de Montemayor | 219 |
| Cordovilla | 136 |
| Cristóbal | 193 |
| El Cubo de Don Sancho | 523 |
D[E ho'opololei | edit source] | |
| Dios le Guarde | 175 |
| Doñinos de Ledesma | 97 |
| Doñinos de Salamanca | 1.123 |
E[E ho'opololei | edit source] | |
| Ejeme | 165 |
| La Encina | 134 |
| Encina de San Silvestre | 126 |
| Encinas de Abajo | 638 |
| Encinas de Arriba | 268 |
| Encinasola de los Comendadores | 251 |
| Endrinal | 276 |
| Escurial de la Sierra | 293 |
| Espadaña | 45 |
| Espeja | 287 |
| Espino de la Orbada | 316 |
F[E ho'opololei | edit source] | |
| Florida de Liébana | 269 |
| Forfoleda | 228 |
| Frades de la Sierra | 241 |
| La Fregeneda | 440 |
| Fresnedoso | 121 |
| Fresno Alhándiga | 281 |
| La Fuente de San Esteban | 1.433 |
| Fuenteguinaldo | 804 |
| Fuenteliante | 139 |
| Fuenterroble de Salvatierra | 267 |
| Fuentes de Béjar | 267 |
| Fuentes de Oñoro | 1.267 |
G[E ho'opololei | edit source] | |
| Gajates | 180 |
| Galindo y Perahuy | 623 |
| Galinduste | 510 |
| Galisancho | 460 |
| Gallegos de Argañán | 349 |
| Gallegos de Solmirón | 152 |
| Garcibuey | 215 |
| Garcihernández | 564 |
| Garcirrey | 87 |
| Gejuelo del Barro | 47 |
| Gema de Yeltes | 14 |
| Golpejas | 187 |
| Gomecello | 544 |
| Guadramiro | 177 |
| Guijo de Ávila | 110 |
| Guijuelo | 5.593 |
H[E ho'opololei | edit source] | |
| Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 122 |
| Herguijuela de la Sierra | 301 |
| Herguijuela del Campo | 110 |
| Hinojosa de Duero | 762 |
| Horcajo de Montemayor | 197 |
| Horcajo Medianero | 305 |
| La Hoya | 30 |
| Huerta | 309 |
I[E ho'opololei | edit source] | |
| Iruelos | 48 |
| Ituero de Azaba | 264 |
J[E ho'opololei | edit source] | |
| Juzbado | 174 |
L[E ho'opololei | edit source] | |
| Lagunilla | 552 |
| Larrodrigo | 264 |
| Ledesma | 1.876 |
| Ledrada | 560 |
| Linares de Riofrío | 993 |
| Lumbrales | 2.011 |
M[E ho'opololei | edit source] | |
| Machacón | 519 |
| Macotera | 1.468 |
| Madroñal | 161 |
| El Maíllo | 349 |
| Malpartida | 120 |
| Mancera de Abajo | 282 |
| El Manzano | 86 |
| Martiago | 331 |
| Martín de Yeltes | 503 |
| Martinamor | 76 |
| Masueco | 387 |
| La Mata de Ledesma | 128 |
| Matilla de los Caños del Río | 668 |
| La Maya | 219 |
| Membribe de la Sierra | 160 |
| Mieza | 297 |
| El Milano | 147 |
| Miranda de Azán | 430 |
| Miranda del Castañar | 533 |
| Mogarraz | 303 |
| Molinillo | 65 |
| Monforte de la Sierra | 114 |
| Monleón | 113 |
| Monleras | 261 |
| Monsagro | 184 |
| Montejo | 222 |
| Montemayor del Río | 320 |
| Monterrubio de Armuña | 936 |
| Monterrubio de la Sierra | 166 |
| Morasverdes | 351 |
| Morille | 258 |
| Moríñigo | 114 |
| Moriscos | 143 |
| Moronta | 111 |
| Mozárbez | 420 |
N[E ho'opololei | edit source] | |
| Narros de Matalayegua | 255 |
| Nava de Béjar | 115 |
| Nava de Francia | 152 |
| Nava de Sotrobal | 198 |
| Navacarros | 137 |
| Navales | 357 |
| Navalmoral de Béjar | 55 |
| Navamorales | 107 |
| Navarredonda de la Rinconada | 244 |
| Navasfrías | 581 |
| Negrilla de Palencia | 121 |
O[E ho'opololei | edit source] | |
| Olmedo de Camaces | 150 |
| La Orbada | 264 |
P[E ho'opololei | edit source] | |
| Pajares de la Laguna | 149 |
| Palacios del Arzobispo | 191 |
| Palaciosrubios | 476 |
| Palencia de Negrilla | 165 |
| Parada de Arriba | 262 |
| Parada de Rubiales | 340 |
| Paradinas de San Juan | 540 |
| Pastores | 54 |
| El Payo | 426 |
| Pedraza de Alba | 275 |
| Pedrosillo de Alba | 191 |
| Pedrosillo de los Aires | 379 |
| Pedrosillo el Ralo | 131 |
| El Pedroso de la Armuña | 293 |
| Pelabravo | 898 |
| Pelarrodríguez | 184 |
| Pelayos | 126 |
| La Peña | 125 |
| Peñacaballera | 182 |
| Peñaparda | 438 |
| Peñaranda de Bracamonte | 6.510 |
| Peñarandilla | 248 |
| Peralejos de Abajo | 194 |
| Peralejos de Arriba | 53 |
| Pereña de la Ribera | 444 |
| Peromingo | 144 |
| Pinedas | 163 |
| El Pino de Tormes | 162 |
| Pitiegua | 225 |
| Pizarral | 74 |
| Poveda de las Cintas | 291 |
| Pozos de Hinojo | 69 |
| Puebla de Azaba | 235 |
| Puebla de San Medel | 49 |
| Puebla de Yeltes | 199 |
| Puente del Congosto | 271 |
| Puertas | 83 |
| Puerto de Béjar | 422 |
| Puerto Seguro | 91 |
R[E ho'opololei | edit source] | |
| Rágama | 270 |
| La Redonda | 101 |
| Retortillo | 251 |
| La Rinconada de la Sierra | 162 |
| Robleda | 536 |
| Robliza de Cojos | 230 |
| Rollán | 503 |
S[E ho'opololei | edit source] | |
| Saelices el Chico | 157 |
| La Sagrada | 156 |
| El Sahugo | 252 |
| Salamanca | 155.921 |
| Saldeana | 145 |
| Salmoral | 237 |
| Salvatierra de Tormes | 67 |
| San Cristóbal de la Cuesta | 659 |
| San Esteban de la Sierra | 400 |
| San Felices de los Gallegos | 553 |
| San Martín del Castañar | 270 |
| San Miguel de Valero | 372 |
| San Miguel del Robledo | 95 |
| San Morales | 256 |
| San Muñoz | 307 |
| San Pedro de Rozados | 345 |
| San Pedro del Valle | 138 |
| San Pelayo de Guareña | 115 |
| Sanchón de la Ribera | 106 |
| Sanchón de la Sagrada | 46 |
| Sanchotello | 251 |
| Sancti-Spíritus | 949 |
| Sando | 178 |
| Santa María de Sando | 141 |
| Santa Marta de Tormes | 14.010 |
| Santiago de la Puebla | 445 |
| Santibáñez de Béjar | 582 |
| Santibáñez de la Sierra | 248 |
| Santiz | 276 |
| Los Santos | 682 |
| Sardón de los Frailes | 101 |
| Saucelle | 385 |
| Sepulcro-Hilario | 222 |
| Sequeros | 232 |
| Serradilla del Arroyo | 400 |
| Serradilla del Llano | 206 |
| La Sierpe | 49 |
| Sieteiglesias de Tormes | 177 |
| Sobradillo | 297 |
| Sorihuela | 351 |
| Sotoserrano | 662 |
T[E ho'opololei | edit source] | |
| Tabera de Abajo | 113 |
| La Tala | 113 |
| Tamames | 966 |
| Tarazona de Guareña | 377 |
| Tardáguila | 246 |
| El Tejado | 150 |
| Tejeda y Segoyuela | 128 |
| Tenebrón | 189 |
| Terradillos | 3.389 |
| Topas | 674 |
| Tordillos | 489 |
| El Tornadizo | 116 |
| Torresmenudas | 206 |
| Trabanca | 257 |
| Tremedal de Tormes | 41 |
V[E ho'opololei | edit source] | |
| Valdecarros | 390 |
| Valdefuentes de Sangusín | 280 |
| Valdehijaderos | 99 |
| Valdelacasa | 300 |
| Valdelageve | 97 |
| Valdelosa | 562 |
| Valdemierque | 53 |
| Valderrodrigo | 166 |
| Valdunciel | 105 |
| Valero | 391 |
| Vallejera de Riofrío | 60 |
| Valsalabroso | 183 |
| Valverde de Valdelacasa | 69 |
| Valverdón | 277 |
| Vecinos | 316 |
| Vega de Tirados | 224 |
| Las Veguillas | 289 |
| La Vellés | 472 |
| Ventosa del Río Almar | 137 |
| La Vídola | 142 |
| Villaflores | 369 |
| Villagonzalo de Tormes | 207 |
| Villalba de los Llanos | 178 |
| Villamayor | 5.808 |
| Villanueva del Conde | 186 |
| Villar de Argañán | 99 |
| Villar de Ciervo | 345 |
| Villar de Gallimazo | 180 |
| Villar de la Yegua | 235 |
| Villar de Peralonso | 318 |
| Villar de Samaniego | 106 |
| Villares de la Reina | 4.933 |
| Villares de Yeltes | 146 |
| Villarino de los Aires | 1.011 |
| Villarmayor | 219 |
| Villarmuerto | 49 |
| Villasbuenas | 259 |
| Villasdardo | 19 |
| Villaseco de los Gamitos | 191 |
| Villaseco de los Reyes | 403 |
| Villasrubias | 274 |
| Villaverde de Guareña | 197 |
| Villavieja de Yeltes | 967 |
| Villoria | 1.411 |
| Villoruela | 975 |
| Vilvestre | 527 |
| Vitigudino | 2.923 |
Y[E ho'opololei | edit source] | |
| Yecla de Yeltes | 314 |
Z[E ho'opololei | edit source] | |
| Zamarra | 135 |
| Zamayón | 185 |
| Zarapicos | 69 |
| La Zarza de Pumareda | 157 |
| Zorita de la Frontera | 244 |
| He ‘ōmuku kēia mea. Inā hiki iā ʻoe ke ʻōlelo Hawaiʻi, e kōkua mai i ka holomua ʻana i kēia mea. |