Cetara Vvemp ୍ଚ2Uu8t Uଧ୍ି Nn T
| Cetara | |||
| — Comună — | |||
| |||
Cetara Cetara (Italia) | |||
| Coordonate: 40°39′0″N 14°42′0″E40°39′0″N 14°42′0″E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65041 | ||
| Reședință | Cetara[*] | ||
| Componență | Fuenti | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Secondo Squizzato (30.05.2006) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 4,97 km² | ||
| Altitudine | 15 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 2317 locuitori | ||
| - Densitate | 466,2 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 84010 | ||
| Prefix telefonic | 089 | ||
| Cod poștal | 84010 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Sète | Franța | ||
| Cod cadastral | C584 | ||
| Comune vecine | Maiori, Vietri sul Mare | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap | |||
| Modifică date / text | |||
Cetara este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 2.317 locuitori și o suprafață de 4.97 km².
Demografie[modificare | modificare sursă]
Cetara - evoluția demografică

Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare | modificare sursă]
- Comunele Italiei
| |||||