80801 YiwuH Vn KHl UuRr P x
| 80801 Yiwu | ||
| Denumiri alternative | 2000 CP98, 2001 OQ24 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Spacewatch[1][2] | |
| Data descoperirii | 8 februarie 2000[1][2] | |
| Locul descoperirii | Kitt Peak National Observatory[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 362,031×106 km (2,42 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 291,720×106 km (1,95 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 432,343×106 km (2,89 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.377 zile (3,77 ani) | |
| Înclinație (i) | 0,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 192,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 268,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 87,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 16,4[1][2] | |
| Modifică text |
||
80801 Yiwu este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare | modificare sursă]
80801 Yiwu este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 8 februarie 2000 la Kitt Peak National Observatory, în cadrul proiectului Spacewatch. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,42 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 0,8° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista planetelor minore: 80001-81000
- Centura de asteroizi
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o „/ (80801) Yiwu = 2000 CP98” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- ^ a b c d e „80801 Yiwu (2000 CP98)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||